실외조명

> 제품소개 > 실외조명
Product Model Power
Consumption(W)
Luminous
Flux
Cri Color
Temperature(K)
Certification Data
PS555-050 50W 3750 >70 3000~7000K 사양서
PS536-050 50W 3750 >70 3000~7000K 사양서
PS581-050 50W - >70 2700~7000K 사양서
PS511-050 50W - >70 2700~7000K 사양서
PS510-050 50W 3700 >70 2700~4500K 사양서
PS572-050 50W 3700 >70 2700~4500K 사양서
SC780-075 75W 7500 >70 5700K 사양서
SC560-075 75W 7500 >70 5700K 사양서
SC928-150 150W 16000 >70 5700K 사양서
SC928-125 125W 12500 >70 5700K 사양서

처음12마지막