실내조명

> 제품소개 > 실내조명
Product Model Power Lm/w Luminous CCT Cri Certification Data
CB125 (1,200mm) 30 90 2,700 5,700K 86
사양서
36 90 3,240 5,700K 86
40 90 3,600 5,700K 86
43 90 3,870 5,700K 86
45 98.9 4,450.5 4,054K 86
50 90 4,500 5,700K 86
60 113.7 6,822 5,728K 85.5
CB125 (600mm) 30 90.4 2,712 5,815K 86
사양서
CB067 12 128 1,536 5,806K 87
사양서
15 125 1,875 5,811K 86
18 127 2,286 5,802K 86
25 129 3,225 5,526K 86
30 127 3,810 5,614K 86
38 126 4,788 5,423K 84.3
45 124 5,580 5,635 86
CB060 12 133 1,596 5,657K 85
사양서
13 130 1,690 5,700K 85
15 130 1,950 5,650K 85
18 127 2,286 5,399K 83.9
22 130 2,860 5,700K 85
25 130.6 3,265 5,636K 82.7
30 108.1 3,243 5,989K 78.9
35 130 4,550 5,700K 85

처음1마지막