실내조명

> 제품소개 > 실내조명
Product Model Power Lm/w Luminous CCT Cri Certification Data
RS31M-040 40W 105.6 4200 5700K -
사양서
RS31M-045 45W 105.7 4700 5700K -
사양서
RS66M-040 40W 109.1 4300 5700K -
사양서
RS66M-050 50W 106.2 5300 5700K -
사양서
RS312-030 30W 90 2700 4500~7000K - 사양서
RS312-040 40W 90 3600 4500~7000K - 사양서
RS312-050 50W 90 4500 4500~7000K - 사양서
RS612-030 30W 120 3600 4500~7000K - 사양서
RS612-040 40W 100 4000 5700K - 사양서
RS612-050 50W 90 4500 4500~7000K - 사양서

처음1마지막